Ti30產(chǎn)品參數(shù): |
基本參數(shù) | | 溫度測(cè)量范圍: 0° 至 250℃(32° to 482oF) 精度: ±2% 或 ±2℃ 取校準(zhǔn)幾何關(guān)系及25℃時(shí)較大者 重復(fù)精度: ±1% 或 ±1℃ (±2oF ) 取較大者 NETD: 250 mK 溫度指示分辨率: 0.1 (oF 或 ℃) | |
|
光學(xué)/IR | | 頻譜范圍: 7-14 微米 目標(biāo)瞄準(zhǔn): 單波長(zhǎng)激光點(diǎn)(符合IEC 2類(lèi)和FDA II類(lèi)要求) 測(cè)量圓點(diǎn)zui小直徑: 距離60cm(24")時(shí)為7mm (0.27") 圖像禎頻: 20Hz 視場(chǎng)(FOV):水平17° x 垂直12.8° 瞬時(shí)視場(chǎng)(IFOV): 1.9mrad | |
|
控制 | | 焦點(diǎn): 可聚焦從 61cm (24") 至無(wú)窮遠(yuǎn) 溫標(biāo): 可選℃ 或 oF 調(diào)色板: 可選擇灰色、鐵紅或彩虹 測(cè)量模式: 可選擇自動(dòng)、半自動(dòng)或手動(dòng) 激光開(kāi)關(guān): 有 增益開(kāi)關(guān): 有 熱級(jí)控制: 有 液晶顯示屏背景燈: 可選擇亮、暗或關(guān)閉 | |
|
操作 | | 可調(diào)輻射系數(shù): 0.10 to 1.00,步長(zhǎng) 0.01 液晶顯示屏: 采用TFT 技術(shù),適于室內(nèi)及室外使用 反射背景溫度: -50 至 460℃ (58 至 860oF ) 操作環(huán)境溫度: 0 至 50℃(32 至 122oF ) 相對(duì)濕度 10 至 90% 不結(jié)霜 存儲(chǔ)溫度 -25 至 70℃ (-13 至158oF ) [不帶電池] 存儲(chǔ)容量: 100 張圖像 激光打開(kāi)圖標(biāo): 有 電池電量不足圖標(biāo): 有 調(diào)色板圖標(biāo): 有 測(cè)量模式圖標(biāo): 有 熱學(xué)分析軟件 InsideIR (內(nèi)含) 計(jì)算機(jī)軟件操作系統(tǒng): Microsoft? Windows? 98?, Windows 2000?, 或 Windows XP? | |
|
電氣 | | 電源: 6 AA 電池 (不含) 或充電電池組 (內(nèi)含) 電池壽命: 連續(xù)使用zui少5小時(shí) 數(shù)據(jù)傳輸: USB 接口, 100幅圖像總傳輸時(shí)間達(dá)30秒 存儲(chǔ)設(shè)備: 快速存儲(chǔ)器 | |
|
其它 | | 三腳架(6.35 mm (1/4) 20 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)粗牙螺紋) 重量 (含電池): 1 kg (2.2 磅) | |
|
附件和選件 | | - 多語(yǔ)種互動(dòng)式手冊(cè)(光盤(pán))
- InsideIR 軟件
- 數(shù)據(jù)傳輸座及通用直流電源及USB接口
- 硬殼手提箱
- USB 計(jì)算機(jī)電纜
- 可充電及不可充電電池組(不含電池)
- 多語(yǔ)種熱成像技術(shù)培訓(xùn)演示(光盤(pán))
- 便攜包
- 腕帶
- 速查卡片
選件: NIST 校準(zhǔn)證書(shū) |
|