|
新聞動態(tài) |
|
|
產(chǎn)品搜索 |
|
產(chǎn)品目錄 |
|
聯(lián)系我們 |
|
上海徐吉電氣有限公司
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號
電話:021-56412027,56422486
郵編:201906
傳真:021-56146322
聯(lián)系人:徐壽平
|
|
技術文章 |
|
|
|
|
產(chǎn)品展示 Products |
|
RK1940-1數(shù)字高壓表
|
|
產(chǎn)品型號: |
|
產(chǎn)品報價: |
|
更新時間: |
2023-06-04 |
產(chǎn)品特點: |
數(shù)字高壓表 電壓測量范圍及精度AC/DC:500~10000V ±1.0% 輸入阻抗:500MΩ 主要功能:單片微處理器控制測試,準確度高 |
|
測量范圍: | 500V~10 KV |
---|
電壓測量誤差: | ±1%±5個字 |
---|
規(guī)格: | RK1940-1 |
---|
環(huán)境溫度: | 40 ℃ |
---|
類型: | 數(shù)字式電壓測量儀表 |
---|
輸出電壓: | 10KV V |
---|
輸入電壓: | 220 V |
---|
外形尺寸: | 315*200*270 mm |
---|
重量: | 4KG g |
---|
品牌: | REK/美瑞克 |
---|
型號: | RK1940-1 |
---|
加工定制: | 否 |
---|
詳細說明 型號 | RK1940-1 | Rk1940-2 | RK1940-3 | RK1940-4 | RK1940-5 | 測試電壓 | 500V~10kV | 500V~20kV | 500V~30kV | 500V~40kV | 1000V~50kV | 電壓分辨率 | 1V | 電壓準確度 | 3%±5字 | 輸入阻抗 | 1000MΩ | 顯示方式 | 4½位數(shù)字顯示 | 工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | 電源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | 重量 | 2.7Kg | 配件 | 電源線、接地線、高壓連接線 |
|
|
|
上一篇: YH-5120數(shù)字高壓表 下一篇: RK1940-4數(shù)字高壓表 |
|